| Carte
|
Image
|
Gare v
|
Compagnie
|
Département
|
| | | 2ème-Village | Régie du Port et du Chemin de fer de la Réunion | Réunion |
| | | Abaddia | Voies ferrées Départementales du Midi | Basses-Pyrénées |
| 25 | | Abainville (arrêt) | Est | Meuse |
| 11 |  | Abancourt | Nord | Oise |
| | | Abattoir | Sud France réseau du littoral | Var |
| | | Abattoir (L') | Tramways de Mulhouse | Haut-Rhin |
| 40 |  | Abbaretz | PO | Loire-Inférieure |
| |  | Abbaye (L') (arrêt) | Est | Seine-et-Oise |
| 41 | | Abbaye-Mare (L') (halte) | Etat | Maine-et-Loire |
| 12 |  | Abbécourt | Nord | Aisne |
| 4 |  | Abbeville | Nord(1) -- SE réseau de la Somme(2) | Somme |
| 4 | | Abbeville-Porte-du-Bois | Nord(1) -- SE réseau de la Somme(2) | Somme |
| 16 | | Aber-Wrach (L') | Départementaux du Finistère | Finistère |
| 52 | | Abilly | PO | Indre-et-Loire |
| | | Abjat | Tramways de la Dordogne | Dordogne |
| 5 | | Ablain-Souchez | Econom. du Nord [Rés. du Nord] | Pas-de-Calais |
| |  | Ablaincourt | SNCF | Somme |
| 32 |  | Ablis-Paray | PO | Seine-et-Oise |
| 23 |  | Ablois-Saint-Martin | Banlieue de Reims | Marne |
| | | Ablois-Saint-Martin [arrêt 1] (arrêt) | Banlieue de Reims | Marne |
| | | Ablois-Saint-Martin [arrêt 2] (arrêt) | Banlieue de Reims | Marne |
| 32 |  | Ablon | PO | Seine-et-Oise |
| 53 | | Abloux | Tramways de l'Indre | Indre |
| | | Abon (arrêt) | SE réseau de la Nièvre | Nièvre |
| AL | | Aboncourt | Alsace-Lorraine | Moselle |
| 95 | | Abos | Pau-Oloron-Mauléon | Basses-Pyrénées |
| AL |  | Abreschviller | Alsace-Lorraine | Moselle |
| 75 |  | Abrets-Fitilieu (Les) | PLM | Isère |
| 6 |  | Abscon | Somain à Anzin | Nord |
| 51 |  | Absie (L') | Tramways des Deux-Sèvres | Deux-Sèvres |
<< < Page : 1/566